取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




| 型號 | 衰減 | 帶寬 | 輸入阻抗 | 最大電壓 |
|---|---|---|---|---|
| P6243 | 10X | 1 GHz | 1 M? || ≤ 1 pF | ± 8 V |
| TAP1500 | 10X | 1.5 GHz | 1 M? || ≤ 1 pF | ± 8 V |
| P6245 | 10X | 1.5 GHz | 1 M? || ≤ 1 pF | ± 8 V |
| TAP2500 | 10X | 2.5 GHz | 40 k? || ≤ 0.8 pF | ± 4 V |
| TAP1500L | 10X | 1.5 GHz | 1 M? || ≤ 1 pF | ± 8 V |
| TAP3500 | 10X | 3.5 GHz | 40 k? || ≤ 0.8 pF | ± 4 V |
| TAP4000 | 10X | 4 GHz | 40 k? || ≤ 0.8 pF | ± 4 V |
| 型號 | 衰減 | 帶寬 | 輸入阻抗 | 最大電壓 |
|---|---|---|---|---|
| P6243 | 10X | 1 GHz | 1 M? || ≤ 1 pF | ± 8 V |
| TAP1500 | 10X | 1.5 GHz | 1 M? || ≤ 1 pF | ± 8 V |
| P6245 | 10X | 1.5 GHz | 1 M? || ≤ 1 pF | ± 8 V |
| TAP2500 | 10X | 2.5 GHz | 40 k? || ≤ 0.8 pF | ± 4 V |
| TAP1500L | 10X | 1.5 GHz | 1 M? || ≤ 1 pF | ± 8 V |
| TAP3500 | 10X | 3.5 GHz | 40 k? || ≤ 0.8 pF | ± 4 V |
| TAP4000 | 10X | 4 GHz | 40 k? || ≤ 0.8 pF | ± 4 V |
